Libras a gramos para cocinar
Lleva una receta en libras directamente a la báscula en gramos. Panmetry conserva el peso de la porción sin pedirte un ingrediente.
La medida que usa tu receta
Panmetry mantiene visible la capacidad de la medida elegida para que pases del resultado al recipiente que vas a utilizar.
Explora más de 1000 ingredientes y variantes
¿Necesitas pasar del peso al volumen, o a la inversa, para una receta? Elige tu ingrediente en el conversor completo y encuentra las medidas que necesitas.
Pesa la parte del envase que necesitas
Introduce las libras de la receta o de la etiqueta. La tabla incluye cuartos y medias libras para medir la porción directamente en gramos.
Mantén la unidad de la receta
El cálculo utiliza la libra internacional lb. Comprueba la unidad indicada si la receta emplea una medida local distinta. También puedes seleccionar kilogramos para cantidades mayores.
Porciones habituales
| Medida | Cantidad | Resultado |
|---|---|---|
| Libra (lb) | 0,125 Libra · peso (lb) | 56,699 g |
| Libra (lb) | 0,25 Libra · peso (lb) | 113,398 g |
| Libra (lb) | 0,5 Libra · peso (lb) | 226,796 g |
| Libra (lb) | 0,75 Libra · peso (lb) | 340,194 g |
| Libra (lb) | 1 Libra · peso (lb) | 453,592 g |
| Libra (lb) | 1,5 Libra · peso (lb) | 680,389 g |
| Libra (lb) | 2 Libra · peso (lb) | 907,185 g |
| Libra (lb) | 3 Libra · peso (lb) | 1360,78 g |
Consulta la conversión inversa
| Medida | Cantidad | Resultado |
|---|---|---|
| Libra (lb) | 100 g | 0,220462 Libra · peso (lb) |
| Libra (lb) | 250 g | 0,551156 Libra · peso (lb) |
| Libra (lb) | 500 g | 1,10231 Libra · peso (lb) |
| Libra (lb) | 750 g | 1,65347 Libra · peso (lb) |
| Libra (lb) | 1000 g | 2,20462 Libra · peso (lb) |
| Libra (lb) | 1500 g | 3,30693 Libra · peso (lb) |
Cantidades mayores en kilogramos
Para una cantidad grande puedes leer el resultado en kilogramos sin cambiar la libra seleccionada. Esta tabla conserva la libra internacional lb de la conversión a gramos.
| Medida | Libras | Kilogramos |
|---|---|---|
| Libra internacional (lb) | 0,5 Libra · peso (lb) | 0,226796 kg |
| Libra internacional (lb) | 1 Libra · peso (lb) | 0,453592 kg |
| Libra internacional (lb) | 2 Libra · peso (lb) | 0,907185 kg |
| Libra internacional (lb) | 3 Libra · peso (lb) | 1,36078 kg |
| Libra internacional (lb) | 5 Libra · peso (lb) | 2,26796 kg |
Otras medidas para tu receta
Preguntas sobre la conversión
¿La harina y la mantequilla necesitan conversiones diferentes?
No entre libras y gramos. Ambas son unidades de peso.
¿Puedo empezar con 500 g?
Sí. Selecciona la dirección inversa y lee la cantidad en libras.