大さじと小さじの換算
手元にある計量スプーンでレシピの分量を量るために。大さじから小さじへ、分量をそのまま換算できます。
レシピに合った計量単位
Panmetryは選んだ計量単位の容量を結果と一緒に表示。レシピの分量を、使う計量器具に合わせて確認できます。
食材と状態の組み合わせ1,000種類以上
レシピの重さと体積を換算したいときは、食材の換算ツールへ。食材を選び、使いたい計量単位で分量を確認できます。
大さじの分量を小さじで量る
最初の設定は大さじ15 mL、小さじ5 mLです。大さじ半分や4分の1といった分量も、小さじの杯数で確認できます。
小さじから大さじへの換算もできる
小さじ何杯分かが先に分かっているときは、逆方向の表で大さじの分量を確認します。材料の重さではなく、計量スプーン同士の体積を換算します。
よく使う分量の早見表
| 計量単位 | 分量 | 換算結果 |
|---|---|---|
| 大さじ15 mL | 大さじ1/4 · 容量:15 ml | 小さじ0.75 · 容量:5 ml |
| 大さじ15 mL | 大さじ1/2 · 容量:15 ml | 小さじ1.5 · 容量:5 ml |
| 大さじ15 mL | 大さじ3/4 · 容量:15 ml | 小さじ2.25 · 容量:5 ml |
| 大さじ15 mL | 大さじ1 · 容量:15 ml | 小さじ3 · 容量:5 ml |
| 大さじ15 mL | 大さじ1 1/2 · 容量:15 ml | 小さじ4.5 · 容量:5 ml |
| 大さじ15 mL | 大さじ2 · 容量:15 ml | 小さじ6 · 容量:5 ml |
| 大さじ15 mL | 大さじ3 · 容量:15 ml | 小さじ9 · 容量:5 ml |
| 大さじ15 mL | 大さじ4 · 容量:15 ml | 小さじ12 · 容量:5 ml |
逆方向の分量を確認
| 計量単位 | 分量 | 換算結果 |
|---|---|---|
| 大さじ15 mL | 小さじ1 · 容量:5 ml | 大さじ0.333333 · 容量:15 ml |
| 大さじ15 mL | 小さじ2 · 容量:5 ml | 大さじ0.666667 · 容量:15 ml |
| 大さじ15 mL | 小さじ3 · 容量:5 ml | 大さじ1 · 容量:15 ml |
| 大さじ15 mL | 小さじ4 · 容量:5 ml | 大さじ1.33333 · 容量:15 ml |
| 大さじ15 mL | 小さじ5 · 容量:5 ml | 大さじ1.66667 · 容量:15 ml |
| 大さじ15 mL | 小さじ6 · 容量:5 ml | 大さじ2 · 容量:15 ml |
| 大さじ15 mL | 小さじ9 · 容量:5 ml | 大さじ3 · 容量:15 ml |
| 大さじ15 mL | 小さじ12 · 容量:5 ml | 大さじ4 · 容量:15 ml |
ほかの分量も確認する
換算についての質問
砂糖と水で杯数は変わりますか?
同じ容量の計量スプーン同士なら、この体積の換算に材料選択は不要です。
半量のレシピにも使えますか?
必要な分量を小数や分数で入力して、使う計量スプーンの杯数を確認できます。